Les résultats aux examens
jeudi 13 septembre 2012
par
Résultats au Diplôme National du Brevet
| Série | Nombre de reçus | Taux de réussite 2012 | Mentions |
| Lycée professionnel DP 6 | 23 sur 24 | 95,83% | |
| Collège Rive Droite | 26 sur 26 | 100% | TB:3 / B : 11 / AB : 5 |
| Collège Kerbonne | 54 sur 55 | 98,21 % | TB : 14 / B : 14 / AB : 17 |
Résultats au BEP
| Série | Nombre de reçus | Taux de réussite 2012 |
| 8 sur 8 | 100% |
Résultats au Baccalauréat Général et Technologique
| Série | Nombre de reçus | Taux de réussite 2012 | Mentions |
| TOTAL TOUS BACS | 120 | 97,56% | 69 mentions dont 10 européennes |
| BACS GENERAUX | 91 | 98,91 | |
| Littéraire | 6 | 100% | |
| Economique et Social | 42 | 100% | TB:2 / B:4 / AB:11 |
| Scientifique | 43 | 97,93% | TB:5/ B:7/ AB:9 / Euro:10 |
| BACS TECHNOLOGIQUES (STG) | 29 | 93,55% | |
| Comptabilité et Finance (CFE) | 9 | 81,82% | B:2 / AB:2 |
| Communication (CGRH) | 20 | 100% | TB:1 / B:1 / AB:5 |
Résultats au Baccalauréat Professionnel
| Série | Nombre de reçus | Taux de réussite en 2012 |
| Commerce | 23 sur 26 | 88,46% |
| Comptabilité | 7 sur 8 | 87,50% |
| Services | 15 sur 16 | 93,75% |
| Vente | 17 sur 19 | 89,47% |
Résultats au BTS
| Série | Nombre de reçus | Taux de réussite en 2012 |
| Assistant de Manager | 29 sur 31 | 93,50 % |
| Assistant de Gestion PME-PMI | 20 sur 21 | 95% |
| Communication | 33 sur 33 | 100% |
| Comptabilité et Gestion des Organisations | 27 sur 33 | 81,82% |
Groupe Scolaire Anne-Marie JAVOUHEY
Articles de cet auteur
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 797997
fr
Groupe scolaire Anne-Marie JAVOUHEY
Informations générales
?


